
TRC Global Rankings are the world's only rankings of Sires, Jockeys, Owners and Trainers. Updated every week, they are based entirely on the quality of performance of each individual's runners. See how the TRC Global Rankings work.
See who’s been making an impact with this week’s Winners and Climbers
Read the latest Rankings Insight
TRC Global Sires Turf Rankings 24 May 2020 Subscribe
| Rank | Name | Modal Country | Points | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubawi | Great Britain | 1062 | -1 |
| 2 | Deep Impact | Japan | 1049 | -2 |
| 2 | Galileo | Ireland | 1049 | 0 |
| 4 | Lord Kanaloa | Japan | 1039 | -1 |
| 4 | Shamardal | Great Britain | 1039 | 0 |
| 6 | Sea The Stars | Great Britain | 1036 | 1 |
| 7 | Frankel | Great Britain | 1030 | -1 |
| 7 | Not A Single Doubt | Australia | 1030 | -1 |
| 9 | I Am Invincible | Australia | 1029 | 2 |
| 10 | Street Cry | Australia | 1028 | 0 |
| 11 | Pierro | Australia | 1026 | -1 |
| 12 | Lope De Vega | Australia | 1019 | -1 |
| 13 | Exceed And Excel | Australia | 1017 | 0 |
| 13 | Redoute's Choice | Australia | 1017 | -1 |
| 13 | Scat Daddy | USA | 1017 | -2 |
| 16 | Captain Al | South Africa | 1016 | -1 |
| 16 | Zoustar | Australia | 1016 | 0 |
| 18 | Teofilo | Australia | 1015 | 0 |
| 19 | Commands | Australia | 1013 | -1 |
| 19 | Fastnet Rock | Australia | 1013 | -1 |
| 21 | Pivotal | Great Britain | 1011 | 1 |
| 22 | Medaglia D'oro | Australia | 1010 | 0 |
| 22 | Myboycharlie | Australia | 1010 | -1 |
| 22 | Snitzel | Australia | 1010 | -1 |
| 25 | Kitten's Joy | USA | 1009 | -1 |
| 26 | Heart's Cry | Japan | 1008 | 0 |
| 26 | Mastercraftsman | Australia | 1008 | -1 |
| 26 | More Than Ready | USA | 1008 | 0 |
| 26 | Road To Rock | Hong Kong | 1008 | 0 |
| 30 | Dundeel | Australia | 1006 | 0 |
| 30 | Nathaniel | Great Britain | 1006 | 0 |
| 30 | New Approach | France | 1006 | -1 |
| 33 | Harbinger | Japan | 1005 | 0 |
| 33 | No Nay Never | Great Britain | 1005 | 0 |
| 35 | Epaulette | Australia | 1004 | 0 |
| 35 | Siyouni | France | 1004 | 0 |
| 35 | Stay Gold | Japan | 1004 | -1 |
| 35 | Written Tycoon | Australia | 1004 | 0 |
| 39 | Camelot | Australia | 1003 | -1 |
| 39 | Declaration Of War | Australia | 1003 | -1 |
| 39 | Hinchinbrook | Australia | 1003 | 0 |
| 39 | Mossman | Australia | 1003 | 0 |
| 39 | Orfevre | Japan | 1003 | 0 |
| 44 | Le Havre | France | 1001 | 0 |
| 44 | Rulership | Japan | 1001 | -1 |
| 44 | Savabeel | Australia | 1001 | -1 |
| 47 | Ocean Park | Australia | 1000 | 0 |
| 48 | Dark Angel | Great Britain | 999 | -1 |
| 48 | English Channel | USA | 999 | -1 |
| 48 | Kingman | Great Britain | 999 | 0 |


